Martin Bo Billeschou
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Ejendommen v/Martin & Troels Billeschou I/S | - | - | - |
Direktør | MARTIN BILLESCHOU ApS | 16 | 6.073 DKK (2023) | -1,6 % (2023) |
Direktør | Hybenvej Holding ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 16 Bruttofortjeneste 6.073 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,6 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce