Michael Paulsen
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Høyberg Mink v/ Michael Paulsen | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Stüdenitz Rødding I/S | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | JAMI varme-teknik I/S | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce