Michael Smith Toftebjerg
7 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 6Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Danshøj I/S | - | - | - |
Adm. direktør | FLEXIBLE BUSINESS GROUP ApS | - | -1 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Adm. direktør | FLEXBIZ GROUP ApS | 2 | 373 DKK (2023) | 25,6 % (2023) |
Adm. direktør | FLEXBIZ PARTNER ApS | - | 29 DKK (2023) | 24,5 % (2023) |
Direktør | KREATIVE MALERE APS | 2 | 1.215 DKK (2023) | 56,2 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 373 DKK (2023) Afkastningsgrad 25,6 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 29 DKK (2023) Afkastningsgrad 24,5 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 1.215 DKK (2023) Afkastningsgrad 56,2 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | FLEXIBLE BUSINESS GROUP ApS | - | -1 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce