Nina Christensen
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Utilis Consult | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | Norli Pension Livsforsikring A/S | 8 | - | - |
Bestyrelsesmedlem | Norli Group A/S | - | - | - |
Bestyrelsesmedlem | Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S | 88 | - | - |
Bestyrelsesmedlem Ansatte 8 Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Bestyrelsesmedlem Ansatte 88 Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce