Palle Lynge Thomsen
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Oplagring v/Palle Thomsen | - | - | - |
Direktør | NATURE'S FIRST TRADING ApS | - | 49 DKK (2023) | 1 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 49 DKK (2023) Afkastningsgrad 1 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S | 10 | 3.515 DKK (2023) | 4,8 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | NATURE'S FIRST A/S | - | -1 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 3.515 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,8 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce