Ronni Gol
8 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | LIGHT-POINT A/S | 18 | 16.223 DKK (2023) | -3,4 % (2023) |
Adm. direktør | Nordic Living Design ApS | - | -27 DKK (2023) | -8,9 % (2023) |
Direktør | Nordic Living Group ApS | - | -99 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Direktør | Compass Invest ApS | - | -17 DKK (2023) | -72,4 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte 18 Bruttofortjeneste 16.223 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,4 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -27 DKK (2023) Afkastningsgrad -8,9 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -99 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -17 DKK (2023) Afkastningsgrad -72,4 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | LIGHT-POINT A/S | 18 | 16.223 DKK (2023) | -3,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 18 Bruttofortjeneste 16.223 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,4 % (2023) |
ANDRE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | LIGHT-POINT A/S | 18 | 16.223 DKK (2023) | -3,4 % (2023) |
Stifter | Nordic Living Group ApS | - | -99 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Stifter | Compass Invest ApS | - | -17 DKK (2023) | -72,4 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 18 Bruttofortjeneste 16.223 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,4 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -99 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -17 DKK (2023) Afkastningsgrad -72,4 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce