Susanne Hermann
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | S. HERMANN ApS | 6 | 1.082 DKK (2023) | -11 % (2023) |
Direktør | S. Hermann Holding ApS | - | -11 DKK (2023) | -1,2 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte 6 Bruttofortjeneste 1.082 DKK (2023) Afkastningsgrad -11 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -11 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,2 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | S. HERMANN ApS | 6 | 1.082 DKK (2023) | -11 % (2023) |
Stifter | S. Hermann Holding ApS | - | -11 DKK (2023) | -1,2 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 6 Bruttofortjeneste 1.082 DKK (2023) Afkastningsgrad -11 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -11 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,2 % (2023) |
Annonce
Annonce