Thomas Korup Nielsen
6 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | SLAGTER STILLER A/S | 13 | 4.202 DKK (2023) | 1 % (2023) |
Direktør | TKN AALBORG HOLDING ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,7 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 13 Bruttofortjeneste 4.202 DKK (2023) Afkastningsgrad 1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,7 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | SLAGTER STILLER A/S | 13 | 4.202 DKK (2023) | 1 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Bælum Butikshus ApS | - | 687 DKK (2023) | 4,7 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 13 Bruttofortjeneste 4.202 DKK (2023) Afkastningsgrad 1 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 687 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,7 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | SLAGTER STILLER A/S | 13 | 4.202 DKK (2023) | 1 % (2023) |
Stifter | TKN AALBORG HOLDING ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,7 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 13 Bruttofortjeneste 4.202 DKK (2023) Afkastningsgrad 1 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,7 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce