Uffe Peter Kurtzweil
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Uffe Kurtzweil | - | - | - |
Direktør | KURTZWEIL ApS | 4 | 3.419 DKK (2023) | 31,1 % (2023) |
Direktør | Kurtzweil design og produktion ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 3.419 DKK (2023) Afkastningsgrad 31,1 % (2023) | ||||
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | KURTZWEIL ApS | 4 | 3.419 DKK (2023) | 31,1 % (2023) |
Stifter | Kurtzweil design og produktion ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 3.419 DKK (2023) Afkastningsgrad 31,1 % (2023) | ||||
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
Annonce
Annonce