Anders Heide
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | LYSTRUP TANDLÆGECENTER ApS | 24 | 9.339 DKK (2023) | 22 % (2023) |
Direktør | Tandlægeholdingselskabet Anders Heide ApS | - | 254 DKK (2023) | 0,9 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 24 Bruttofortjeneste 9.339 DKK (2023) Afkastningsgrad 22 % (2023) | ||||
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste 254 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,9 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | LYSTRUP TANDLÆGECENTER ApS | 24 | 9.339 DKK (2023) | 22 % (2023) |
Stifter | Tandlægeholdingselskabet Anders Heide ApS | - | 254 DKK (2023) | 0,9 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 24 Bruttofortjeneste 9.339 DKK (2023) Afkastningsgrad 22 % (2023) | ||||
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste 254 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,9 % (2023) |
Annonce
Annonce