Brian Vaadde Nielsen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | MOTION & TRIVSEL HOLDING ApS | - | -15 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Direktør | MOTION & TRIVSEL ApS | 1 | 973 DKK (2023) | -1,6 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -15 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 973 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,6 % (2023) |
ANDRE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Aktiv Helse Studio ApS | 8 | 2.018 DKK (2023) | 4,3 % (2023) |
Stifter | MOTION & TRIVSEL HOLDING ApS | - | -15 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter | MOTION & TRIVSEL ApS | 1 | 973 DKK (2023) | -1,6 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 8 Bruttofortjeneste 2.018 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,3 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -15 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 973 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,6 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce