Roller
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 11 af 11Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Fuldt ansvarlig deltager | Kim Christian Thurmann |
Fuldt ansvarlig deltager | Jakob Bohm Thurmann |
Fuldt ansvarlig deltager | Thea Melholt Bruun de Neergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Sandra Melholt Bruun de Neergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Mikkel Bohm |
Fuldt ansvarlig deltager | Claus Rytter Bruun de Neergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Anna Margrethe Bruun de Neergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Jeppe Jørgen Bohm |
Fuldt ansvarlig deltager | Maria Rytter Bruun de Neergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Janus Vang |
Fuldt ansvarlig deltager | Steen Melholt |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn |
Annonce
Annonce