Franck Leon Cohen
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | OMADA A/S | 87 | 99.427 DKK (2023) | -18,5 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Omada Group ApS | - | 0 DKK (2023) | 0 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Gubernare BidCo ApS | 2 | 6.279 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 87 Bruttofortjeneste 99.427 DKK (2023) Afkastningsgrad -18,5 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad 0 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 6.279 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce