Frode Rekstad
9 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 5Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | FysioCompany I/S | - | - | - |
Direktør | HØJVANGEN 6 ApS | 1 | 400 DKK (2023) | 12,9 % (2023) |
Direktør | Fysiocompany ApS | 1 | 228 DKK (2023) | -8,8 % (2023) |
Direktør | CWS Dam Rekstad Holding ApS | - | -5 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Direktør | Fysiocompany Rungsted ApS | 3 | 749 DKK (2023) | -8,3 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 400 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,9 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 228 DKK (2023) Afkastningsgrad -8,8 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -5 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 3 Bruttofortjeneste 749 DKK (2023) Afkastningsgrad -8,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | FYSIODANMARK ApS | 10 | 5.098 DKK (2023) | 34,5 % (2023) |
Stifter | HØJVANGEN 6 ApS | 1 | 400 DKK (2023) | 12,9 % (2023) |
Stifter | Fysiocompany ApS | 1 | 228 DKK (2023) | -8,8 % (2023) |
Stifter | CWS Dam Rekstad Holding ApS | - | -5 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 5.098 DKK (2023) Afkastningsgrad 34,5 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 400 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,9 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 228 DKK (2023) Afkastningsgrad -8,8 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -5 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce