Henrik Blou
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | Gubra A/S | 239 | 114.936 DKK (2023) | -7,6 % (2023) |
Direktør | Selskabet af 2018 ApS | - | -26 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte 239 Bruttofortjeneste 114.936 DKK (2023) Afkastningsgrad -7,6 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -26 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Virksomheden af 12. oktober 2006 ApS | 1 | 602 DKK (2023) | 10 % (2023) |
Stifter | Selskabet af 2018 ApS | - | -26 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Ansatte 1 Bruttofortjeneste 602 DKK (2023) Afkastningsgrad 10 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -26 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce