Holmen II Vindkraft I/S
CVR-nr39185962
AdresseGyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg
Roller
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 19 af 19Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Fuldt ansvarlig deltager | Niels Dysager Kristensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Lars Nielsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Per Bank Vestergaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Karsten Sandal |
Fuldt ansvarlig deltager | Søren Bank Sørensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Lars Peter Brasen |
Fuldt ansvarlig deltager | Martin Sandal |
Fuldt ansvarlig deltager | Jørn Dahl Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jakob Hedegaard Andersen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jakob Jermiin Nielsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Vicky Lessmann Hansen |
Fuldt ansvarlig deltager | Birgitte Vangsgaard Sandal |
Fuldt ansvarlig deltager | Morten Bachevold Jørgensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Inge Dominicussen Nielsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Mona Hansen |
Fuldt ansvarlig deltager | Bjarne Thestrup Nielsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jonna Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Anita Tvermose |
Fuldt ansvarlig deltager | Anna Birgit Baun |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn |
Annonce
Annonce