Jens Johnsen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Udlejer/Jens Johnsen | - | - | - |
Direktør | NORDVEST FODER HOLDING ApS | - | -12 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -12 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | WS RAD K/S | - | 308 DKK (2023) | 0,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 308 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,4 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | NORDVEST FODER HOLDING ApS | - | -12 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Stifter | Komplementarselsk. WS RAD ApS | - | -1 DKK (2023) | -3,2 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -12 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) | ||||
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,2 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce