Kasper Weng
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | UNIKUM HOLDING ApS | - | -6 DKK (2023) | -0,6 % (2023) |
Adm. direktør | KWI ApS | - | -1 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Direktør | Eliteshop ApS | 1 | 380 DKK (2023) | 24,7 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -6 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,6 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 380 DKK (2023) Afkastningsgrad 24,7 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | UNIKUM HOLDING ApS | - | -6 DKK (2023) | -0,6 % (2023) |
Stifter | KWI ApS | - | -1 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -6 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) |
Annonce
Annonce