Linda Schou Kruse Pedersen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | Ants & Owls ApS | - | - | - |
Direktør | Linda Kruse Holding ApS | - | -12 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -12 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | HOLDINGSELSKABET NORDKYSTEN ApS | - | 1.240 DKK (2023) | 0,7 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | ENTREPRENØRFIRMAET NORDKYSTEN A/S | 460 | 315.282 DKK (2023) | 11,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Ansatte - Bruttofortjeneste 1.240 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,7 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Ansatte 460 Bruttofortjeneste 315.282 DKK (2023) Afkastningsgrad 11,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Ants & Owls ApS | - | - | - |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce