Lyngdrup Vindkraft I/S
Roller
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 24 af 24Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Fuldt ansvarlig deltager | Poul Sonne Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jørgen Røhr Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Arne Segerstrøm |
Fuldt ansvarlig deltager | Vibeke Kristensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Michael Slavensky Dahl |
Fuldt ansvarlig deltager | Carsten Holst Larsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Casper Kjersgaard Mikkelsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jens-Erik Vagnsø |
Fuldt ansvarlig deltager | Nina Bengtsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Per Villadsen |
Fuldt ansvarlig deltager | Helene Chrestine Sonne Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Andreas Kakulidis Toft |
Fuldt ansvarlig deltager | Hanne Purkær Pedersen |
Fuldt ansvarlig deltager | Anna Nesager Vinther |
Fuldt ansvarlig deltager | Lisbeth Stricker Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Louise Mulvad Suhr |
Fuldt ansvarlig deltager | René Bjarne Stricker Jensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jacob Juul Jellesen |
Fuldt ansvarlig deltager | Jens Majgaard |
Fuldt ansvarlig deltager | Torben Haudrup Milwertz |
Fuldt ansvarlig deltager | Rasmus Emil Kristensen |
Fuldt ansvarlig deltager | Lene Haudrup Milwertz |
Fuldt ansvarlig deltager | Dorthe Møller Johansen |
Fuldt ansvarlig deltager | Line Emilie Kristensen |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager Navn | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager | |
Fuldt ansvarlig deltager |