Peter Michael Knud Oxholm Zigler
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | HOLDINGSELSKABET ANNO 120381 ApS | - | -93 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Direktør | BOON ApS | 12 | 2.333 DKK (2023) | -83,5 % (2023) |
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste -93 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 12 Bruttofortjeneste 2.333 DKK (2023) Afkastningsgrad -83,5 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | BOON ApS | 12 | 2.333 DKK (2023) | -83,5 % (2023) |
Stifter | Robo Invest 2020 ApS | - | -5 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 12 Bruttofortjeneste 2.333 DKK (2023) Afkastningsgrad -83,5 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -5 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce