ROBO ApS
CVR-nr28314930
AdresseDionevej 17, 8960 Randers SØ
Roller
ANDRE
- Viser 25 af 72Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Stifter | Nicolas Göttsche Maravelakis |
Stifter | Usa Christensen |
Stifter | Johnny Evald Adolf Schmücker |
Stifter | Tonni Hiltmar Bach |
Stifter | Kim Dahlgreen Ørnfeldt Carlsen |
Stifter | Jacob Larsen |
Stifter | Michael Sander Christensen |
Stifter | Mikkel Funder Bjørnsholm Olsen |
Stifter | Jens Ørnstrand |
Stifter | Flemming Juel Nielsen |
Stifter | Linda Maibritt Frederiksen |
Stifter | Bo Riber Machon |
Stifter | Jens Christian Rabitz Firlings |
Stifter | Kim Frost |
Stifter | Jonas Hjuler Mikkelsen |
Stifter | Michael Hvidberg |
Stifter | Anders Ditlev Rode |
Stifter | Martin Schirmer Petersen |
Stifter | Mette Cathrine Hamann Lauridsen |
Stifter | Klaus Kristian Kastrup |
Stifter | Henrik Stendevad Skøtt |
Stifter | Morten Roy Jensen |
Stifter | Martin Rank Christensen |
Stifter | Kent Holmann Pedersen |
Stifter | Frank Christensen Højgaard |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter |
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Kilde: CVR/Virk
Annonce
Kreditrapport
ROBO ApS
CVR-nr: 28314930
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce