Sander Carsten Shayne Frisendahl
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Sanders Gartnere v/Sander Frisendahl | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Sanders Grønservices I/S | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Sanders Grund-Ejerskab I/S | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce