Thuri Janne Seidler Kledal
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | T-Kledal | - | - | - |
Adm. direktør | Seidler ApS | - | -1 DKK (2023) | -2,5 % (2023) |
Adm. direktør | VR-Nature ApS | - | 44 DKK (2023) | 33,1 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,5 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 44 DKK (2023) Afkastningsgrad 33,1 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Seidler ApS | - | -1 DKK (2023) | -2,5 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,5 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce